Cables coaxiales
Cables coaxiales más utilizados en conexiones Wi-Fi
| LMR-400 | LMR-195 (RG-58) | LMR-100 (RG-174) | |
| Diámetro exterior | 1,03 cm (0,405 inches) | 0,49 cm (0,195 inches) | 0,279 cm (0,110 inches) |
| Impedancia | 50 ohmios | 50 ohmios | 50 ohmios |
| Velocidad de propagación | 86 % | 83 % | 66% |
| Rango de temperaturas | -40 a 85 ºC | -40 a 85 ºC | |
| Conductor central | sólido | sólido, cobre desnudo | sólido |
| Conductor exterior | trenza sobre papel de plata | trenza sobre papel de plata | trenza sobre papel de plata |
| Cubierta | negro PE | negro PE | negro PVC |
| Apantallamiento | > 90 (dB) | > 90 (dB) | > 90 (dB) |
| Pérdida (por metro) | 0,22 dB | 0,54 dB | 1,3 dB |
| Observaciones | algo rígido | muy fino y flexible |
Write a comment